Após uma análise sobre a proposta de NPCS que o SINJUSC apresentou na última semana é necessário fazer algumas sugestões. As críticas apontadas nos últimos artigos não são novas, ao contrário, são necessárias. Mas também é importante mostrar por onde se pode tentar achar um consenso, coisa bastante difícil num projeto que tenta abranger todos os trabalhadores. Assim, inicia-se aqui uma série de artigos a fim de propor à categoria e à direção do sindicato algumas ideias para debate. Este artigo, como primeiro, tratará da sugestão do “Enquadramento Decrescente” da tabela.
O nome pode parecer estranho, mas basta observar a forma como foi feito o enquadramento dos trabalhadores no Anexo XVII (Correlação de Níveis e Referências). Em tal anexo encontramos a forma de enquadramento dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador que está no primeiro nível-referência, irá também para o primeiro nível referência da nova tabela. Ou seja, faz um enquadramento crescente, ao estilo de 1-A para 1-A. A proposição, mais ousada, é fazer um enquadramento decrescente, ou seja, pega-se a última referência e traz-se para o início. Assim, os trabalhadores que já estão no último nível salarial, por exemplo 12J, da tabela atual, passam para 20E, da nova tabela.
Esta forma de enquadrar os trabalhadores possibilitará aos trabalhadores aposentados e aqueles que já estão no final de carreira, não serem atropelados pelo incremento de mais 10 referências ao final da carreira. O que quer dizer que serão também enquadrados no último patamar de vencimento ao qual poderiam perceber. Isto possibilita que trabalhadores em final de carreira e sem o nível superior, por exemplo, chegarem a níveis salariais mais altos e não ficarem limitados ao teto da Classe I.
Um enquadramento decrescente é mais digno para quem já atuou, coloca trabalhadores que ingressaram num regime de trabalho no seu lugar de direito (e não numa esperança de futuro melhor) e torna o plano mais palatável aos trabalhadores. O próximo artigo falará sobre os novos Grupos Ocupacionais e o perigo da Terceirização.
O nome pode parecer estranho, mas basta observar a forma como foi feito o enquadramento dos trabalhadores no Anexo XVII (Correlação de Níveis e Referências). Em tal anexo encontramos a forma de enquadramento dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador que está no primeiro nível-referência, irá também para o primeiro nível referência da nova tabela. Ou seja, faz um enquadramento crescente, ao estilo de 1-A para 1-A. A proposição, mais ousada, é fazer um enquadramento decrescente, ou seja, pega-se a última referência e traz-se para o início. Assim, os trabalhadores que já estão no último nível salarial, por exemplo 12J, da tabela atual, passam para 20E, da nova tabela.
Esta forma de enquadrar os trabalhadores possibilitará aos trabalhadores aposentados e aqueles que já estão no final de carreira, não serem atropelados pelo incremento de mais 10 referências ao final da carreira. O que quer dizer que serão também enquadrados no último patamar de vencimento ao qual poderiam perceber. Isto possibilita que trabalhadores em final de carreira e sem o nível superior, por exemplo, chegarem a níveis salariais mais altos e não ficarem limitados ao teto da Classe I.
Um enquadramento decrescente é mais digno para quem já atuou, coloca trabalhadores que ingressaram num regime de trabalho no seu lugar de direito (e não numa esperança de futuro melhor) e torna o plano mais palatável aos trabalhadores. O próximo artigo falará sobre os novos Grupos Ocupacionais e o perigo da Terceirização.
PROPOSTA DE ENQUADRAMENTO | PROPOSTA DE SALÁRIO | |||
SITUAÇÃO ANTIGA | NOVA SITUAÇÃO | SALÁRIO ATUAL | NOVO SALÁRIO | |
1A | 3A | 1315,37 | 2.202,37 | |
1B | 3B | 1331,97 | 2.230,00 | |
1C | 3C | 1348,81 | 2.257,63 | |
1D | 3D | 1365,87 | 2.285,26 | |
1E | 3E | 1383,19 | 2.312,89 | |
1F | 4A | 1400,73 | 2.340,52 | |
1G | 4B | 1418,53 | 2.368,16 | |
1H | 4C | 1436,59 | 2.395,79 | |
1I | 4D | 1454,88 | 2.423,42 | |
1J | 4E | 1473,44 | 2.451,05 | |
2A | 5A | 1492,26 | 2.824,75 | |
2B | 5B | 1511,33 | 2.866,68 | |
2C | 5C | 1530,69 | 2.908,61 | |
2D | 5D | 1550,31 | 2.950,55 | |
2E | 5E | 1570,19 | 2.922,48 | |
2F | 6A | 1590,37 | 3.034,41 | |
2G | 6B | 1610,81 | 3.076,34 | |
2H | 6C | 1631,56 | 3.118,27 | |
2I | 6D | 1652,58 | 3.160,21 | |
2J | 6E | 1673,90 | 3.202,14 | |
3A | 7A | 1695,54 | 3.244,07 | |
3B | 7B | 1717,45 | 3.286,00 | |
3C | 7C | 1739,69 | 3.327,94 | |
3D | 7D | 1762,24 | 3.369,87 | |
3E | 7E | 1785,09 | 3.411,80 | |
3F | 8A | 1808,28 | 3.453,73 | |
3G | 8B | 1831,78 | 3.495,66 | |
3H | 8C | 1855,60 | 3.537,60 | |
3I | 8D | 1879,78 | 3.579,53 | |
3J | 8E | 1904,28 | 3.621,46 | |
SITUAÇÃO ANTIGA | NOVA SITUAÇÃO | SALÁRIO ATUAL | NOVO SALÁRIO | |
4A | 7A | 1929,13 | 3.244,07 | |
4B | 7B | 1954,33 | 3.286,00 | |
4C | 7C | 1979,87 | 3.327,94 | |
4D | 7D | 2005,78 | 3.369,87 | |
4E | 7E | 2032,05 | 3.411,80 | |
4F | 8A | 2058,69 | 3.453,73 | |
4G | 8B | 2085,70 | 3.495,66 | |
4H | 8C | 2113,09 | 3.537,60 | |
4I | 8D | 2140,86 | 3.579,53 | |
4J | 8E | 2169,01 | 3.621,46 | |
5A | 9A | 2197,56 | 4.195,55 | |
5B | 9B | 2226,52 | 4.261,43 | |
5C | 9C | 2255,88 | 4.330,32 | |
5D | 9D | 2285,65 | 4.399,20 | |
5E | 9E | 2315,84 | 4.468,09 | |
5F | 10A | 2346,45 | 4.536,97 | |
5G | 10B | 2377,49 | 4.605,86 | |
5H | 10C | 2408,96 | 4.674,74 | |
5I | 10D | 2440,88 | 4.743,62 | |
5J | 10E | 2473,24 | 4.812,51 | |
6A | 11A | 2506,05 | 4.881,39 | |
6B | 11B | 2539,32 | 4.950,28 | |
6C | 11C | 2573,06 | 5.019,46 | |
6D | 11D | 2607,27 | 5.088,04 | |
6E | 11E | 2641,96 | 5.156,93 | |
6F | 12A | 2677,13 | 5.225,81 | |
6G | 12B | 2712,80 | 5.294,70 | |
6H | 12C | 2748,96 | 5.363,58 | |
6I | 12D | 2785,64 | 5.432,47 | |
6J | 12E | 2822,83 | 5.501,35 | |
SITUAÇÃO ANTIGA | NOVA SITUAÇÃO | SALÁRIO ATUAL | NOVO SALÁRIO | |
7A | 11A | 2863,25 | 4.881,39 | |
7B | 11B | 2904,25 | 4.950,28 | |
7C | 11C | 2945,88 | 5.019,16 | |
7D | 11D | 2988,13 | 5.088,04 | |
7E | 11E | 3031,00 | 5.156,93 | |
7F | 12A | 3074,53 | 5.225,81 | |
7G | 12B | 3118,71 | 5.294,70 | |
7H | 12C | 3163,54 | 5.363,58 | |
7I | 12D | 3209,06 | 5.432,47 | |
7J | 12E | 3255,25 | 5.501,35 | |
8A | 13A | 3302,14 | 7.217,06 | |
8B | 13B | 3349,73 | 7.347,26 | |
8C | 13C | 3398,03 | 7.477,46 | |
8D | 13D | 3447,06 | 7.607,65 | |
8E | 13E | 3496,83 | 7.737,85 | |
8F | 14A | 3547,34 | 7.868,05 | |
8G | 14B | 3598,61 | 7.998,25 | |
8H | 14C | 3650,65 | 8.128,45 | |
8I | 14D | 3703,47 | 8.258,65 | |
8J | 14E | 3757,08 | 8.388,85 | |
9A | 15A | 3811,48 | 8.519,04 | |
9B | 15B | 3866,72 | 8.649,24 | |
9C | 15C | 3922,78 | 8.779,44 | |
9D | 15D | 3979,68 | 8.909,64 | |
9E | 15E | 4037,44 | 9.039,84 | |
9F | 16A | 4096,06 | 9.170,04 | |
9G | 16B | 4155,55 | 9.300,23 | |
9H | 16C | 4215,94 | 9.430,43 | |
9I | 16D | 4277,25 | 9.560,63 | |
9J | 16E | 4339,46 | 9.690,83 | |
SITUAÇÃO ANTIGA | NOVA SITUAÇÃO | SALÁRIO ATUAL | NOVO SALÁRIO | |
10A | 15A | 4928,79 | 8.519,04 | |
10B | 15B | 5005,59 | 8.649,24 | |
10C | 15C | 5083,60 | 8.779,44 | |
10D | 15D | 5162,87 | 8.909,64 | |
10E | 15E | 5243,41 | 9.039,84 | |
10F | 16A | 5325,24 | 9.170,04 | |
10G | 16B | 5408,36 | 9.300,23 | |
10H | 16C | 5492,83 | 9.430,43 | |
10I | 16D | 5578,64 | 9.560,63 | |
10J | 16E | 5665,83 | 9.690,83 | |
11A | 17A | 5754,41 | 9.842,86 | |
11B | 17B | 5844,41 | 9.920,88 | |
11C | 17C | 5935,85 | 9.998,91 | |
11D | 17D | 6028,75 | 10.076,93 | |
11E | 17E | 6123,14 | 10.154,95 | |
11F | 18A | 6219,04 | 10.232,98 | |
11G | 18B | 6316,48 | 10.311,00 | |
11H | 18C | 6415,46 | 10.389,03 | |
11I | 18D | 6516,05 | 10.467,05 | |
11J | 18E | 6618,23 | 10.545,07 | |
12A | 19A | 6722,05 | 10.623,10 | |
12B | 19B | 6827,53 | 10.701,12 | |
12C | 19C | 6934,71 | 10.779,14 | |
12D | 19D | 7043,58 | 10.857,17 | |
12E | 19E | 7154,22 | 10.935,19 | |
12F | 20A | 7266,61 | 11.013,22 | |
12G | 20B | 7380,81 | 11.091,24 | |
12H | 20C | 7496,83 | 11.169,23 | |
12I | 20D | 7614,71 | 11.247,29 | |
12J | 20E | 7734,47 | 11.325,31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário